TLD | Min Anys | Registrar | Transferir | Renovar |
---|---|---|---|---|
com | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
net | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
info | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
org | 1 | R$69,90 BRL | N / A | R$75,00 BRL |
TLD | Min Anys | Registrar | Transferir | Renovar |
---|---|---|---|---|
com | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
net | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
info | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
org | 1 | R$69,90 BRL | N / A | R$75,00 BRL |
TLD | Min Anys | Registrar | Transferir | Renovar |
---|---|---|---|---|
com.br | 1 | R$40,00 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
com | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
net | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
info | 1 | R$37,90 BRL | N / A | R$45,00 BRL |
org | 1 | R$69,90 BRL | N / A | R$75,00 BRL |
Powered by WHMCompleteSolution